PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki | 1 | 510 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 1 | 660 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 1 | 300 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | |
Łącznie | - | 3 | 600 | 64 | 38 | 10 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 3 | 110 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 1 | |
Darko Art-Met | 2 | 90 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | |
Darko Art-Met | 5 | 96 | 16 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | |
Maja Trans Sped | 4 | 105 | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | |
Łącznie | - | 14 | 101 | 48 | 21 | 5 | 8 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.29 | 1 |
LPH MOS
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 11 | 52 | 19 | 13 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.58 | 1 | |
Uciński Ub. Szubin | 36 | 15 | 18 | 18 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2.00 | 4 | |
Uciński Ub. Szubin | 6 | 85 | 17 | 16 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | |
Uciński Ub. Szubin | 12 | 10 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | |
Łącznie | - | 65 | 27 | 75 | 67 | 4 | 24 | 4 | 24 | 10 | 1 | 0.87 | 5 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uciński Ub. Szubin | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 4 | 210 | 28 | 14 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.14 | 1 |
Hala 2024/2025 | 17 | 79 | 45 | 33 | 4 | 14 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0.38 | 1 |
Orlik 2024 | 3 | 280 | 28 | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
Hala 2023/2024 | 45 | 28 | 42 | 38 | 2 | 18 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1.07 | 4 |
Orlik 2023 | 5 | 162 | 28 | 17 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.18 | 0 |
Hala 2022/2023 | 22 | 49 | 36 | 23 | 3 | 12 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0.61 | 1 |
Orlik 2022 | 5 | 144 | 28 | 10 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
Hala 2021/2022 | 19 | 8 | 40 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 |
Hala 2020/2021 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 121 | 58 | 277 | 190 | 26 | 54 | 61 | 54 | 14 | 4 | 0.44 | 7 |