LPH MOS
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
Uciński Ub. Szubin | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | |
Uciński Ub. Szubin | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |
Uciński Ub. Szubin | 12 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 58 | 63 | 60 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0.92 | 4 | 0 | 0 |
Piłk. Liga MOS Orlik
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 2 | 47 | 29 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
Piłk. Liga MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | |
Maja Trans Sped | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 11 | 37 | 16 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uciński Ub. Szubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2024/2025 | 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 |
Orlik 2024 | 3 | 28 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 45 | 42 | 38 | 2 | 2 | 18 | 9 | 1.07 | 4 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 5 | 28 | 17 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2022/2023 | 22 | 36 | 23 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0.61 | 1 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 5 | 28 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 19 | 40 | 35 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 106 | 218 | 154 | 19 | 45 | 43 | 14 | 0.49 | 5 | 2 | 0 |