PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki | 1 | 330 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 1 | 660 | 22 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 1 | 300 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 3 | 540 | 58 | 35 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 3 | 100 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.30 | 1 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 2 | 90 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 5 | 96 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | |
Maja Trans Sped | 4 | 105 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 14 | 99 | 47 | 21 | 4 | 22 | 8 | 0 | 0.30 | 1 | 1 | 0 |
LPH MOS
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 11 | 52 | 19 | 13 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0.58 | 1 | 1 | 0 | |
Uciński Ub. Szubin | 36 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | |
Uciński Ub. Szubin | 6 | 85 | 17 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |
Uciński Ub. Szubin | 12 | 10 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 65 | 27 | 75 | 67 | 4 | 4 | 24 | 10 | 0.87 | 5 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uciński Ub. Szubin | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 4 | 158 | 21 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0.19 | 1 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 17 | 79 | 45 | 33 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0.38 | 1 | 3 | 0 |
Orlik 2024 | 3 | 280 | 28 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 45 | 28 | 42 | 38 | 2 | 2 | 18 | 9 | 1.07 | 4 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 5 | 162 | 28 | 17 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2022/2023 | 22 | 49 | 36 | 23 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0.61 | 1 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 5 | 144 | 28 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 19 | 8 | 40 | 35 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 121 | 56 | 270 | 187 | 24 | 59 | 54 | 14 | 0.45 | 7 | 4 | 0 |