LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans-Żak | 104 | 7 | 25 | 21 | 2 | 2 | 4.00 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | |
| Trans-Żak | 180 | 4 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Szelejewo | 270 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5.56 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 15 | 8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 4.76 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Godawy | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 103 | 21 | 90 | 75 | 8 | 7 | 1.10 | 3 | 0.23 | 0 | 1 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 120 | 6 | 24 | 21 | 2 | 1 | 4.17 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | |
| Rest. Staropolska Kowalewo | 240 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12.50 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 45 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14.29 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 78 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 96 | 16 | 52 | 45 | 3 | 4 | 1.92 | 1 | 0.31 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szelejewo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 108 | 7 | 26 | 21 | 3 | 2 | 3.85 | 0 | 0.27 | 0 | 1 |
| Orlik 2024 | 120 | 6 | 24 | 21 | 2 | 1 | 4.17 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 180 | 4 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 240 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12.50 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 285 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 5.26 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 45 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14.29 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 15 | 8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 4.76 | 1 | 0.38 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 78 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 101 | 37 | 144 | 121 | 12 | 11 | 0.69 | 4 | 0.26 | 0 | 1 |
Polska