LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 75 | 10 | 25 | 11 | 3 | 11 | 4.00 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 72 | 10 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 0 | 0.42 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 481 | 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5.88 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 30 | 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 89 | 24 | 89 | 46 | 10 | 33 | 1.10 | 1 | 0.26 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 75 | 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 5.00 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 66 | 10 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4.55 | 2 | 0.45 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 25 | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.33 | 0 | 1.08 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 27 | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 390 | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 53 | 43 | 80 | 44 | 11 | 25 | 1.25 | 4 | 0.54 | 2 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0.00 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 75 | 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 5.00 | 1 | 0.40 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 75 | 10 | 25 | 11 | 3 | 11 | 4.00 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 66 | 10 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4.55 | 2 | 0.45 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 72 | 10 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 0 | 0.42 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 25 | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.33 | 0 | 1.08 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 511 | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 5.56 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 27 | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 1 | 0.85 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 30 | 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 390 | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Łącznie | 66 | 67 | 170 | 91 | 21 | 58 | 0.58 | 5 | 0.39 | 3 | 0 |
Polska