LPH MOS
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brico Marche | 10 | 24 | 13 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 8 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | |
Martina | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Melix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 19 | 65 | 34 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0.27 | 2 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | |
Darko Art-Met | 6 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 8 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | |
Cieśla Dach | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
Art Druk | 8 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 30 | 85 | 57 | 11 | 26 | 9 | 1 | 0.36 | 1 | 3 | 0 |
Piłk. Liga MOS Orlik
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 25 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 |
Piłk. Liga MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | |
Darko Art-Met | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | |
Łącznie | - | 12 | 35 | 20 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0.34 | 1 | 3 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2024 | 6 | 35 | 24 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2023/2024 | 17 | 42 | 18 | 7 | 17 | 11 | 0 | 0.40 | 1 | 2 | 0 |
Orlik 2023 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.31 | 1 | 1 | 0 |
Hala 2022/2023 | 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0.18 | 1 | 1 | 0 |
Orlik 2022 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 0 |
Hala 2021/2022 | 16 | 42 | 23 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 1 | 0 |
Hala 2020/2021 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | 8 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 62 | 212 | 131 | 30 | 69 | 26 | 1 | 0.29 | 4 | 8 | 0 |