LPH MOS
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 67 | 29 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 2 | 70 | 26 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
Piłk. Liga MOS Orlik
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Żnin | 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 4 | 51 | 34 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Piłk. Liga MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 44 | 23 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2024/2025 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 3 | 35 | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 1 | 42 | 18 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 0 | 38 | 17 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 1 | 29 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 2 | 39 | 12 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 8 | 234 | 113 | 34 | 87 | 4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |