LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 80 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mundurowi | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Mundurowi Stanbud | 570 | 1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 5.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 375 | 4 | 50 | 23 | 3 | 24 | 1.64 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 113 | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.67 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 420 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 174 | 5 | 29 | 17 | 3 | 9 | 3.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 80 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 113 | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.67 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 420 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 570 | 1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 5.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 313 | 9 | 105 | 46 | 9 | 50 | 0.95 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
Polska