LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 105 | 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7.14 | 1 | 0.29 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 98 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7.69 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 60 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 93 | 10 | 31 | 25 | 2 | 4 | 3.23 | 1 | 0.32 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 130 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7.69 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 130 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7.69 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 116 | 7 | 27 | 20 | 2 | 5 | 3.70 | 1 | 0.26 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 98 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7.69 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 60 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 150 | 13 | 65 | 51 | 5 | 9 | 1.54 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
Polska