PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soł. Słębowo | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Chomętowo | 1 | 150 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | |
Chomętowo | 2 | 210 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 3 | 320 | 25 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Trans Sped | 2 | 270 | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
Chomętowo | 1 | 210 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
Chomętowo | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani (OLDBOYS) | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Łącznie | - | 3 | 540 | 75 | 14 | 3 | 72 | 2 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2024 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 2 | 270 | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 1 | 150 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 1 | 210 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 2 | 210 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2018/2019 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 6 | 446 | 107 | 20 | 7 | 94 | 3 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 |