LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 120 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 375 | 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 180 | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 4.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 77 | 7 | 18 | 4 | 3 | 11 | 5.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 15 | 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 4.76 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 122 | 18 | 93 | 45 | 13 | 35 | 1.08 | 3 | 0.19 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 330 | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 330 | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 120 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 375 | 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 330 | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 180 | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 4.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 77 | 7 | 18 | 4 | 3 | 11 | 5.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 15 | 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 4.76 | 2 | 0.19 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 143 | 20 | 115 | 61 | 14 | 40 | 0.87 | 5 | 0.17 | 0 | 0 |
Polska