PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 2 | 330 | 22 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 330 | 22 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 2 | 0 |
LPH MOS
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | 2 | 330 | 22 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 2 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 4 | 180 | 24 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 7 | 77 | 18 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 4 | 15 | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 17 | 144 | 86 | 44 | 9 | 33 | 12 | 0 | 0.17 | 0 | 4 | 0 |


Polska