LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki | 375 | 2 | 25 | 11 | 3 | 11 | 4.00 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 360 | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 368 | 4 | 49 | 27 | 6 | 16 | 2.04 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki | 150 | 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 5.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 132 | 5 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4.55 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | |
Fit+ Żnin | 240 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12.50 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 150 | 10 | 50 | 24 | 10 | 16 | 2.00 | 2 | 0.20 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 150 | 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 5.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 375 | 2 | 25 | 11 | 3 | 11 | 4.00 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 132 | 5 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4.55 | 1 | 0.23 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 360 | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 240 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12.50 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
Łącznie | 212 | 14 | 99 | 51 | 16 | 32 | 1.01 | 3 | 0.14 | 0 | 0 |