Ostatnie 20 meczeów zawodnika
| Data | vs | Wyniki | Gole |
|---|---|---|---|
|
WKS Wawrzynki
|
|||
| (P) 3 - 1 | |||
| (Z) 5 - 1 | |||
| (P) 11 - 1 | |||
| (P) 2 - 5 | |||
| (Z) 2 - 1 | |||
| (P) 1 - 3 | |||
| (P) 1 - 2 | |||
| (Z) 4 - 1 | |||
| (P) 4 - 2 | |||
| (Z) 0 - 3 | |||
| (P) 7 - 1 | |||
| (Z) 3 - 0 | |||
| (Z) 3 - 2 | |||
| (Z) 0 - 3 | |||
| (R) 1 - 1 | |||
| (Z) 1 - 3 | |||
| (R) 1 - 1 | |||
| (P) 5 - 1 | |||
| (Z) 4 - 7 | 2 | ||
| (P) 0 - 3 | |||
|
WKS Wawrzynki
|
|||
| (P) 3 - 1 | |||
| (Z) 5 - 1 | |||
| (P) 11 - 1 | |||
| (P) 2 - 5 | |||
| (Z) 2 - 1 | |||
| (P) 1 - 3 | |||
| (P) 1 - 2 | |||
| (Z) 4 - 1 | |||
| (P) 4 - 2 | |||
| (Z) 0 - 3 | |||
| (P) 7 - 1 | |||
| (Z) 3 - 0 | |||
| (Z) 3 - 2 | |||
| (Z) 0 - 3 | |||
| (R) 1 - 1 | |||
| (Z) 1 - 3 | |||
| (R) 1 - 1 | |||
| (P) 5 - 1 | |||
| (Z) 4 - 7 | 2 | ||
| (P) 0 - 3 | |||
Polska











