LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 20 | 26 | 17 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1.18 | 4 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 2 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 5 | 54 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 9 | 60 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | |
| Passio Team | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 38 | 51 | 72 | 65 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0.53 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 20 | 50 | 33 | 21 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0.61 | 4 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 2 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 5 | 54 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 9 | 60 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 38 | 64 | 88 | 70 | 6 | 12 | 10 | 1 | 0.43 | 4 | 0 | 0 |


Polska