LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 50 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20.00 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 73 | 9 | 22 | 15 | 4 | 3 | 4.55 | 2 | 0.41 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 240 | 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 4.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 128 | 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 5.56 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 107 | 19 | 69 | 37 | 10 | 22 | 1.45 | 4 | 0.28 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 50 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20.00 | 0 | 0.60 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 73 | 9 | 22 | 15 | 4 | 3 | 4.55 | 2 | 0.41 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 240 | 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 4.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 128 | 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 5.56 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
| Łącznie | 107 | 19 | 69 | 37 | 10 | 22 | 1.45 | 4 | 0.28 | 0 | 0 |
Polska