LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombardierzy | 60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |
Sąsiedzi Sipiory | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Straż Pożarna | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Straż Pożarna | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Straż Pożarna | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 460 | 1 | 48 | 19 | 8 | 21 | 1.72 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombardierzy | 105 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 7.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | |
Sąsiedzi Sipiory | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 143 | 4 | 19 | 7 | 2 | 10 | 5.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2025/2026 | 60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
- Sezon Orlik 2025 | 105 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 7.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 30 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Hala 2018/2019 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Łącznie | 279 | 7 | 77 | 30 | 11 | 36 | 1.30 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |