LPH MOS
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 45 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 46 | 13 | 20 | 13 | 2 | 5 | 5.00 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 330 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | |
| Lidmann | 11 | 17 | 21 | 11 | 3 | 7 | 4.76 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 90 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11.11 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 71 | 8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 5.26 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 42 | 13 | 18 | 11 | 3 | 4 | 5.56 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 45 | 57 | 101 | 51 | 9 | 41 | 0.99 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 70 | 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7.14 | 0 | 0.43 | 1 | 0 | |
| Cieśla Dach | 98 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7.69 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 360 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 8.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 105 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 7.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 65 | 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7.69 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 94 | 21 | 66 | 30 | 3 | 33 | 1.52 | 0 | 0.32 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 60 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16.67 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 70 | 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7.14 | 0 | 0.43 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 42 | 22 | 31 | 22 | 2 | 7 | 3.23 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 98 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7.69 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 360 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 8.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 360 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 105 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 7.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 11 | 17 | 21 | 11 | 3 | 7 | 4.76 | 0 | 0.81 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 65 | 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7.69 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 90 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11.11 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 71 | 8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 5.26 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 42 | 13 | 18 | 11 | 3 | 4 | 5.56 | 1 | 0.72 | 0 | 0 |
| Łącznie | 57 | 88 | 182 | 90 | 14 | 78 | 0.55 | 2 | 0.48 | 1 | 0 |
Polska