LPH MOS
| Sezon | Drużyna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | |
| Auto Proch | 38 | 20 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.80 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 144 | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 4.17 | 2 | 0.21 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 54 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11.11 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 0 | 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 4.76 | 0 | 0.71 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 37 | 55 | 85 | 38 | 16 | 31 | 1.05 | 3 | 0.60 | 2 | 0 | 
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlomix | 130 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7.69 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 68 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11.11 | 0 | 0.44 | 1 | 0 | |
| Auto Proch | 41 | 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 5.26 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 60 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 30 | 11 | 14 | 12 | 0 | 2 | 7.14 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | |
| Milan Żnin | 75 | 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.67 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 52 | 42 | 78 | 40 | 13 | 25 | 1.32 | 1 | 0.55 | 1 | 0 | 
Podsumowanie
| Sezon |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 
| - Sezon Orlik 2025 | 86 | 7 | 20 | 13 | 5 | 2 | 5.00 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 
| Hala 2024/2025 | 38 | 20 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.80 | 0 | 0 | 
| Orlik 2024 | 41 | 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 5.26 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 
| Hala 2023/2024 | 144 | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 4.17 | 2 | 0.21 | 0 | 0 | 
| Orlik 2023 | 60 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 
| Hala 2022/2023 | 77 | 7 | 19 | 3 | 5 | 11 | 5.26 | 1 | 0.37 | 0 | 0 | 
| Orlik 2022 | 30 | 11 | 14 | 12 | 0 | 2 | 7.14 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 
| Hala 2021/2022 | 0 | 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 4.76 | 0 | 0.71 | 1 | 0 | 
| Orlik 2021 | 75 | 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.67 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 
| Hala 2020/2021 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 44 | 99 | 171 | 79 | 31 | 61 | 0.58 | 5 | 0.58 | 3 | 0 | 
 
					 
				 
				 Polska
 Polska