PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handlomix | 3 | 100 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | |
PROFROST | 14 | 41 | 19 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 4 | 60 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
Brico Marche | 11 | 30 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Żnin | 6 | 75 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 38 | 50 | 66 | 32 | 10 | 24 | 14 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFROST | 20 | 38 | 25 | 13 | 5 | 7 | 13 | 2 | 0.80 | 0 | 1 | 0 | |
Budowlani | 5 | 144 | 24 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 7 | 77 | 19 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | |
JKG Transport | 15 | 0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | |
Budowlani | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 48 | 42 | 91 | 37 | 18 | 36 | 21 | 4 | 0.53 | 1 | 4 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 3 | 100 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 20 | 38 | 25 | 13 | 5 | 7 | 13 | 2 | 0.80 | 0 | 1 | 0 |
Orlik 2024 | 14 | 41 | 19 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 5 | 144 | 24 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | 0 |
Orlik 2023 | 4 | 60 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2022/2023 | 7 | 77 | 19 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0.37 | 0 | 1 | 0 |
Orlik 2022 | 11 | 30 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 15 | 0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.71 | 1 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 6 | 75 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 86 | 45 | 157 | 69 | 28 | 60 | 35 | 4 | 0.55 | 1 | 5 | 0 |