LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 180 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 47 | 16 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.64 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 38 | 19 | 24 | 7 | 3 | 14 | 4.17 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 108 | 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5.56 | 1 | 0.28 | 1 | 0 | |
| BRT-Remonty | 3 | 19 | 22 | 10 | 0 | 12 | 4.55 | 1 | 0.86 | 2 | 1 | |
| Radio Żnin FM | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 36 | 63 | 97 | 39 | 14 | 44 | 1.03 | 4 | 0.65 | 3 | 1 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 79 | 8 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4.76 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 38 | 18 | 23 | 7 | 5 | 11 | 4.35 | 0 | 0.78 | 1 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 54 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11.11 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 98 | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6.67 | 2 | 0.27 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 140 | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 63 | 38 | 82 | 42 | 12 | 28 | 1.22 | 2 | 0.46 | 1 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 180 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 79 | 8 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4.76 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 47 | 16 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.64 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 38 | 18 | 23 | 7 | 5 | 11 | 4.35 | 0 | 0.78 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 38 | 19 | 24 | 7 | 3 | 14 | 4.17 | 1 | 0.79 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 54 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11.11 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 108 | 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5.56 | 1 | 0.28 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 98 | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6.67 | 2 | 0.27 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 3 | 19 | 22 | 10 | 0 | 12 | 4.55 | 1 | 0.86 | 2 | 1 |
| Orlik 2021 | 140 | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 46 | 101 | 179 | 81 | 26 | 72 | 0.56 | 6 | 0.56 | 4 | 1 |
Polska