PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 6 | 55 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | |
PROFROST | 18 | 38 | 23 | 7 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 5 | 54 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | |
BRT-Remonty | 4 | 98 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2 | 0 | |
BRT-Remonty | 3 | 140 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 36 | 58 | 72 | 33 | 11 | 28 | 17 | 4 | 0.50 | 1 | 2 | 0 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFROST | 16 | 47 | 25 | 13 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | |
PROFROST | 19 | 38 | 24 | 7 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 5 | 108 | 18 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0.28 | 1 | 1 | 0 | |
BRT-Remonty | 19 | 3 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.86 | 2 | 1 | 1 | |
Radio Żnin FM | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 62 | 33 | 91 | 34 | 14 | 43 | 28 | 5 | 0.68 | 3 | 4 | 1 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 6 | 55 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 16 | 47 | 25 | 13 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0.64 | 0 | 1 | 0 |
Orlik 2024 | 18 | 38 | 23 | 7 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0.78 | 1 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 19 | 38 | 24 | 7 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0.79 | 0 | 1 | 0 |
Orlik 2023 | 5 | 54 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 5 | 108 | 18 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0.28 | 1 | 1 | 0 |
Orlik 2022 | 4 | 98 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2 | 0 |
Hala 2021/2022 | 19 | 3 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.86 | 2 | 1 | 1 |
Orlik 2021 | 3 | 140 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 98 | 43 | 163 | 67 | 25 | 71 | 45 | 9 | 0.60 | 4 | 6 | 1 |