PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 1 | 330 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 9 | 73 | 22 | 16 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Łącznie | - | 10 | 132 | 47 | 36 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 1 | 270 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | |
Cieśla Dach | 3 | 130 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 4 | 165 | 22 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 3 | 240 | 24 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 1 | 720 | 24 | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | |
Brico Marche | 1 | 510 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Melix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 5 | 390 | 85 | 41 | 15 | 29 | 4 | 0 | 0.06 | 0 | 3 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 7 | 90 | 21 | 14 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 2 | 270 | 18 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 9 | 130 | 39 | 27 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0.23 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 2 | 300 | 20 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1 |
Hala 2024/2025 | 10 | 135 | 45 | 30 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.22 | 1 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 12 | 88 | 35 | 27 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 3 | 420 | 42 | 26 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0.07 | 0 | 2 | 0 |
Hala 2022/2023 | 1 | 510 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2021/2022 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 28 | 182 | 193 | 120 | 23 | 50 | 23 | 0 | 0.15 | 1 | 4 | 1 |