LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murczyn | 150 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 48 | 13 | 21 | 14 | 4 | 3 | 4.76 | 4 | 0.62 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 56 | 14 | 26 | 15 | 4 | 7 | 3.85 | 6 | 0.54 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 180 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16.67 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 180 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16.67 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 165 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9.09 | 4 | 0.18 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 210 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 4.76 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 48 | 13 | 21 | 14 | 4 | 3 | 4.76 | 4 | 0.62 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 79 | 8 | 21 | 5 | 0 | 16 | 4.76 | 3 | 0.38 | 0 | 1 |
| Łącznie | 85 | 26 | 74 | 38 | 8 | 28 | 1.35 | 12 | 0.35 | 0 | 1 |
Polska