PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świątkowo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Dom Bruk | 2 | 195 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 2 | 195 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
BRT-Remonty | 2 | 195 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |
BRT-Remonty | 3 | 140 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | |
Łącznie | - | 9 | 225 | 64 | 32 | 9 | 23 | 4 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 0 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rycerze z Jad. | 8 | 90 | 24 | 9 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 7 | 77 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 5 | 6 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
Sami-Swoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 20 | 75 | 61 | 18 | 9 | 34 | 13 | 0 | 0.31 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |