LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 40 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25.00 | 1 | 0.75 | 1 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 23 | 23 | 18 | 12 | 1 | 5 | 5.56 | 0 | 1.28 | 3 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 23 | 23 | 18 | 10 | 2 | 6 | 5.56 | 0 | 1.28 | 2 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 7 | 26 | 22 | 14 | 2 | 6 | 4.55 | 2 | 1.18 | 1 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 27 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11.11 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | |
| Mundurowi Stanbud | 14 | 40 | 19 | 10 | 2 | 7 | 5.26 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | |
| Stanbud | 10 | 49 | 18 | 13 | 0 | 5 | 5.56 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 16 | 174 | 108 | 69 | 7 | 32 | 0.91 | 3 | 1.58 | 7 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 70 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 0 | 0.43 | 1 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 28 | 17 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6.25 | 0 | 1.06 | 1 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 15 | 28 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6.67 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 23 | 48 | 38 | 26 | 6 | 6 | 2.63 | 0 | 1.26 | 2 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Boys Barcin | 45 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 45 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 40 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25.00 | 1 | 0.75 | 1 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 70 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 0 | 0.43 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 23 | 23 | 18 | 12 | 1 | 5 | 5.56 | 0 | 1.28 | 3 | 0 |
| Orlik 2023 | 28 | 17 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6.25 | 0 | 1.06 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 25 | 25 | 21 | 13 | 2 | 6 | 4.76 | 0 | 1.19 | 2 | 0 |
| Orlik 2022 | 15 | 28 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6.67 | 0 | 1.87 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 7 | 26 | 22 | 14 | 2 | 6 | 4.55 | 2 | 1.18 | 1 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 27 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11.11 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 14 | 40 | 19 | 10 | 2 | 7 | 5.26 | 0 | 2.11 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 10 | 49 | 18 | 13 | 0 | 5 | 5.56 | 0 | 2.72 | 0 | 0 |
| Łącznie | 18 | 224 | 149 | 98 | 13 | 38 | 0.66 | 3 | 1.48 | 9 | 0 |
Polska