LPH MOS
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0.00 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 60 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 130 | 6 | 26 | 11 | 2 | 13 | 3.85 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 240 | 3 | 24 | 8 | 5 | 11 | 4.17 | 1 | 0.13 | 0 | 1 |
| Hala 2022/2023 | 51 | 11 | 19 | 11 | 2 | 6 | 5.26 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Łącznie | 92 | 25 | 80 | 38 | 9 | 33 | 1.25 | 1 | 0.31 | 0 | 1 |
Polska