LPH MOS
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 35 | 18 | 21 | 14 | 4 | 3 | 4.76 | 1 | 0.86 | 1 | 0 | |
| Auto Proch | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 90 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 39 | 26 | 35 | 26 | 5 | 4 | 2.94 | 2 | 0.76 | 2 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 180 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 35 | 18 | 21 | 14 | 4 | 3 | 4.76 | 1 | 0.86 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 83 | 9 | 25 | 18 | 5 | 2 | 4.00 | 1 | 0.36 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 49 | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 | 7.69 | 1 | 0.62 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 276 | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 5.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 15 | 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 4.76 | 1 | 0.10 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 58 | 44 | 106 | 73 | 20 | 13 | 0.94 | 4 | 0.42 | 2 | 0 |
Polska