LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 103 | 7 | 24 | 16 | 5 | 3 | 4.17 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 150 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Godawy | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 218 | 8 | 59 | 33 | 10 | 16 | 1.69 | 2 | 0.14 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 40 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 46 | 13 | 20 | 14 | 2 | 4 | 5.00 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | |
| Łącznie | - | 45 | 16 | 24 | 16 | 2 | 6 | 4.17 | 3 | 0.67 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 105 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 7.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 105 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 7.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 150 | 4 | 20 | 16 | 3 | 1 | 5.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 73 | 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 150 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 104 | 15 | 52 | 36 | 6 | 10 | 1.92 | 1 | 0.29 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 80 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12.50 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 128 | 8 | 34 | 22 | 4 | 8 | 2.94 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 66 | 20 | 44 | 30 | 7 | 7 | 2.27 | 5 | 0.45 | 2 | 0 |
| Orlik 2024 | 73 | 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 1 | 0.41 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 150 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 150 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 103 | 43 | 149 | 91 | 19 | 39 | 0.67 | 6 | 0.29 | 2 | 0 |
Polska