Ostatnie 20 meczeów zawodnika
Data | vs | Wyniki | Gole |
---|---|---|---|
![]() Martina
|
|||
(Z) 13 - 1 | |||
(Z) 2 - 5 | |||
(R) 5 - 5 | |||
(Z) 4 - 2 | |||
(Z) 1 - 9 | |||
(Z) 3 - 5 | |||
(Z) 4 - 2 | |||
(Z) 7 - 3 | |||
(Z) 1 - 0 | |||
(Z) 2 - 4 | |||
(P) 1 - 5 | |||
(Z) 0 - 5 | |||
(Z) 1 - 5 | |||
(Z) 4 - 1 | 1 | ||
(Z) 2 - 3 | |||
(Z) 3 - 6 | |||
(Z) 7 - 4 | |||
(R) 2 - 2 | |||
(P) 6 - 5 | |||
(Z) 2 - 6 | |||
(Z) 2 - 8 | |||
![]() Uciński Ubezp. Szubin
|
|||
(Z) 2 - 5 | |||
(Z) 6 - 2 | |||
(Z) 5 - 2 | |||
(Z) 2 - 3 | |||
(Z) 6 - 0 | |||
(Z) 2 - 13 | |||
(Z) 2 - 9 | |||
(Z) 11 - 0 | |||
(Z) 7 - 1 | |||
(Z) 8 - 2 | 2 | ||
(Z) 1 - 6 | |||
(Z) 1 - 10 | |||
(Z) 1 - 0 | |||
(Z) 1 - 3 | 2 | ||
(Z) 10 - 2 | |||
(Z) 10 - 1 | |||
(Z) 2 - 8 | 1 | ||
(Z) 0 - 9 | |||
(P) 2 - 3 | 1 | ||
(Z) 0 - 10 | |||
(R) 2 - 2 |