LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 144 | 5 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 96 | 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5.88 | 3 | 0.29 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 23 | 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 150 | 14 | 88 | 47 | 10 | 31 | 1.11 | 6 | 0.16 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 220 | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4.55 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 83 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 78 | 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 7.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 175 | 12 | 73 | 39 | 10 | 24 | 1.37 | 2 | 0.16 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 220 | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4.55 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 144 | 5 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 1 | 0.21 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 83 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 102 | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 5.56 | 3 | 0.28 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 23 | 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 2 | 0.20 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 78 | 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 7.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 163 | 26 | 164 | 87 | 20 | 57 | 0.61 | 8 | 0.16 | 0 | 0 |
Polska