LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans-Żak | 190 | 4 | 26 | 21 | 2 | 3 | 3.85 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Trans-Żak | 90 | 8 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Szelejewo | 68 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5.56 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 90 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 96 | 22 | 90 | 76 | 7 | 7 | 1.11 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twoja Energia | 390 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 390 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szelejewo | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 190 | 4 | 26 | 21 | 2 | 3 | 3.85 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 90 | 8 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 63 | 9 | 19 | 18 | 1 | 0 | 5.26 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 90 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 390 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 105 | 24 | 104 | 90 | 7 | 7 | 0.96 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
Polska