LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młodzi Gniewni | 45 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Handlomix | 200 | 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Fit+ Żnin | 55 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9.09 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 93 | 11 | 34 | 12 | 2 | 20 | 2.94 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murczyn | 42 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 0 | 0.71 | 1 | 0 | |
| Młodzi Gniewni | 30 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 8.33 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| Handlomix | 27 | 22 | 20 | 11 | 2 | 7 | 5.00 | 1 | 1.10 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 28 | 39 | 39 | 25 | 3 | 11 | 2.70 | 2 | 1.05 | 3 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 45 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 30 | 17 | 17 | 12 | 1 | 4 | 5.88 | 1 | 1.00 | 2 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 200 | 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 27 | 22 | 20 | 11 | 2 | 7 | 5.00 | 1 | 1.10 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 55 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9.09 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| Łącznie | 43 | 50 | 71 | 35 | 5 | 31 | 1.41 | 2 | 0.70 | 3 | 0 |
Polska