Trans-Żak Cegielnia - skład - Hala 23/24
| Zawodnik |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adam Pastuszyn | 42 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 4 | 1 | 0 | 
|  Adrian Świtała | 14 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 1 | 1 | 0 | 
|  Arkadiusz Judek | 8 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jacek Judek | 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | 
|  Jakub Molenda | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jan Sytek | 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 
|  Janusz Judek | 37 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 3 | 3 | 0 | 
|  Maciej Folaron | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marcin Liberkowski | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marcin Sytek | 4 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 
|  Mateusz Ciemnoczołowski | 5 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 
|  Paweł Łuczak | 16 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 2 | 0 | 
|  Sebastian Konieczny | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 
|  Wojciech Wesołowski | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 
