Szelejewo - skład - Hala 22/23
| Zawodnik |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adam Pastuszyn | 31 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 4 | 0 | 0 | 
|  Arkadiusz Judek | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jacek Judek | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 
|  Jacek Lis | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 
|  Janusz Judek | 28 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 4 | 0 | 0 | 
|  Maciej Folaron | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marcin Klockowski | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marcin Liberkowski | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marcin Sytek | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 
|  Mateusz Ciemnoczołowski | 3 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 
|  Mikołaj Koc | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 
|  Paweł Łuczak | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 
|  Sebastian Konieczny | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 
