Statystyki zawodników – LPH MOS OLDBOYS 2024/2025 – 2.runda
| M | Zawodnik | Drużyna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dariusz Tomczyk |  | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 |  Leszek Piekarski |  | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 |  Łukasz Kaczmarek |  | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 |  Damian Chałabiś |  | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 |  Radosław Mróz |  | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 |  Rafał Łasa |  | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 |  Karol Stachowiak |  | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 |  Piotr Cieślak |  | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.86 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 |  Eligiusz Świtalski |  | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 |  Piotr Kaźmierczak |  | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  Marek Gwit |  | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Denis Goździk |  | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Piotr Ratajczak |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Mariusz Łasut |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  Grzegorz Zimny |  | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Paweł Stałowski |  | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Andrzej Adamski |  | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Adrian Nowak |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 
| 19 |  Daniel Heinich |  | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 
| 20 |  Maciej Przybył |  | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  Tomasz Cieślak |  | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  Łukasz Cieśla |  | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 
| 23 |  Leszek Kranz |  | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 |  Miron Przybyłowicz |  | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12.50 | 81 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |  Krzysztof Bąk |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  Michał Kitkowski |  | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  Adrian Drabik |  | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  Roman Nowaczyk |  | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |  Dominik Hutek |  | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  Dawid Kolasa |  | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |  Paweł Wesołowski |  | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  Artur Krówczyński |  | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 
| 33 |  Mateusz Poltaszewski |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 11 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 
| 34 |  Grzegorz Kowalski |  | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 |  Bartosz Pacholski |  | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 |  Jarosław Pituła |  | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 |  Andrzej Lisiecki |  | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 |  Marcin Tarnowski |  | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 |  Artur Borowski |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 
| 40 |  Miłosz Miękczyński |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |  Damian Piórkowski |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 
| 42 |  Tomasz Szpechciński |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |  Rafał Bąk |  | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16.67 | 61 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 |  Rafał Heftowicz |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 
| 45 |  Sebastian Dżażdżyński |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 |  Karol Maciejewski |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 |  Piotr Przywara |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 |  Michał Szpechciński |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 |  Maciej Książkiewicz |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 
| 50 |  Paweł Mężydło |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 |  Sebastian Daroń |  | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 
| 52 |  Maciej Gawron |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 |  Mariusz Guściora |  | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 |  Jarosław Plewa |  | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 
| 55 |  Łukasz Wódkowski |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 |  Jakub Gramza |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 |  Robert Stróżyk |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 |  Paweł Czechowski |  | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 |  Artur Kończal |  | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 |  Fabian Wesołowski |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 |  Sławomir Katafiasz |  | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 |  Eugeniusz Marczyński |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 |  Szymon Mrówczyński |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 |  Remigiusz Niespodziany |  | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 |  Arkadiusz Przybylak |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 |  Arkadiusz Tomaszewski |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 |  Miłosz Słodkiewicz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 |  Marek Matuszak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 |  Tomasz Ejankowski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 |  Mirosław Popiołek |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 |  Mariusz Och |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 |  Mariusz Świtalski |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 |  Jacek Świtalski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 |  Bartłomiej Pejka |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 |  Dawid Książkiewicz |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 |  Tomasz Cieluch |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |  Piotr Drzewiecki |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 |  Marcin Dupeczak |  | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 
| 79 |  Ryszard Piechowiak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 |  Maciej Folaron |  | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 |  Michał Jarecki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 |  Tomasz Błaszczyk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 |  Adrian Świtała |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 |  Hubert Stręk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 |  Sebastian Sudak |  | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 |  Tomasz Zelek |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 |  Krzysztof Kubiak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 |  Piotr Mrówczyński |  | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 |  Michał Plewa |  | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 |  Damian Rutkowski |  | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 |  Michał Gawron |  | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 |  Łukasz Janicki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 |  Jarosław Szkutnicki |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 |  Dawid Woszczyński |  | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 |  Marek Świtalski |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 
| 96 |  Dawid Sobczyk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 |  Łukasz Michalak |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 |  Sławomir Chrośniak |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 
| 99 |  Krzysztof Nowak |  | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 |  Dariusz Szczawiński |  | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 101 |  Adam Świtała |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 102 |  Maciej Krygier |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 103 |  Adam Borowski |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 104 |  Łukasz Bąk |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 |  Piotr Sławski |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 106 |  Daniel Lewandowski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 |  Andrzej Superczyński |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 |  Mateusz Krygier |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 |  Tomasz Pierzyński |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 |  Piotr Łuczak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 |  Maciej Skibowski |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 |  Łukasz Kriesel |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 |  Julian Zagniński |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 114 |  Grzegorz Stelmasik |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 115 |  Krystian Kędziora |  | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
