Statystyki zawodników – LPH MOS OLDBOYS 2024/2025
| M | Zawodnik | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4.76 | 211 | 1.71 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | 26 | 21 | 8 | 4 | 9 | 4.76 | 211 | 1.24 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 20 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 211 | 0.95 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | 19 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5.56 | 181 | 1.06 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 18 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 211 | 0.86 | 3 | 6 | 0 | |
| 6 | ![]() | 17 | 20 | 14 | 1 | 5 | 5.00 | 201 | 0.85 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | 16 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 211 | 0.76 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 14 | 20 | 14 | 1 | 5 | 5.00 | 201 | 0.70 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 14 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4.76 | 211 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() | 13 | 20 | 13 | 2 | 5 | 5.00 | 201 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 13 | 20 | 14 | 2 | 4 | 5.00 | 201 | 0.65 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | 13 | 21 | 14 | 1 | 6 | 4.76 | 211 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | 13 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4.76 | 211 | 0.62 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | Denis Goździk | ![]() | 13 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4.76 | 211 | 0.62 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | 12 | 20 | 1 | 1 | 18 | 5.00 | 201 | 0.60 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 11 | 19 | 13 | 2 | 4 | 5.26 | 191 | 0.58 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | 201 | 0.55 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | ![]() | 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 5.00 | 201 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | 10 | 20 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | 201 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 10 | 20 | 1 | 1 | 18 | 5.00 | 201 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | 9 | 21 | 2 | 1 | 18 | 4.76 | 211 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 9 | 21 | 14 | 1 | 6 | 4.76 | 211 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | 201 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | 9 | 21 | 2 | 1 | 18 | 4.76 | 211 | 0.43 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 9 | 20 | 12 | 3 | 5 | 5.00 | 201 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | 8 | 20 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | 201 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 8 | 20 | 12 | 3 | 5 | 5.00 | 201 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 4.76 | 211 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | 8 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4.76 | 211 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Marcin Tarnowski | ![]() | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7.14 | 141 | 0.57 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | 7 | 20 | 1 | 1 | 18 | 5.00 | 201 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 4.76 | 211 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | 7 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 211 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | 7 | 20 | 12 | 3 | 5 | 5.00 | 201 | 0.35 | 0 | 3 | 0 | |
| 35 | ![]() | 7 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4.76 | 211 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 5.26 | 191 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | ![]() | 6 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5.26 | 191 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | 6 | 20 | 12 | 3 | 5 | 5.00 | 201 | 0.30 | 0 | 2 | 0 | |
| 39 | ![]() | 5 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 211 | 0.24 | 0 | 2 | 1 | |
| 40 | ![]() | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 4.76 | 211 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() | 5 | 20 | 14 | 1 | 5 | 5.00 | 201 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Artur Krówczyński | ![]() | 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 5.00 | 201 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | 5 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5.26 | 191 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | 4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 5.00 | 201 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | ![]() | 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4.76 | 211 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 5.26 | 191 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 211 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 5.00 | 201 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 211 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ![]() | 3 | 21 | 2 | 1 | 18 | 4.76 | 211 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ![]() | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 5.56 | 181 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Mateusz Poltaszewski | ![]() | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12.50 | 81 | 0.38 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() | 3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4.76 | 211 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Miłosz Miękczyński | ![]() | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 6.67 | 151 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() | 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 5.00 | 201 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Tomasz Ejankowski | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 11 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() | 2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5.26 | 191 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 6.25 | 161 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 5.00 | 201 | 0.10 | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | Artur Borowski | ![]() | 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5.26 | 191 | 0.05 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | ![]() | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7.69 | 131 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 5.26 | 191 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 4.76 | 211 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ![]() | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7.14 | 141 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | 1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 5.26 | 191 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | |
| 66 | ![]() | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 4.76 | 211 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | ![]() | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 5.56 | 181 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | ![]() | 1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 6.25 | 161 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | |
| 69 | ![]() | 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4.76 | 211 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5.26 | 191 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4.76 | 211 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Łukasz Wódkowski | ![]() | 0 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0.00 | 190 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jakub Gramza | ![]() | 0 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0.00 | 160 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ![]() | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | 130 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | ![]() | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | ![]() | 0 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() | 0 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ![]() | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() | 0 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ![]() | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0.00 | 120 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ![]() | 0 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() | 0 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0.00 | 150 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Tomasz Zelek | ![]() | 0 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0.00 | 190 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Krzysztof Kubiak | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() | 0 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0.00 | 180 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Damian Rutkowski | ![]() | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Łukasz Janicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |
| 102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Łukasz Michalak | ![]() | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ![]() | 0 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 105 | ![]() | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | ![]() | 0 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 90 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | ![]() | 0 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |



















