Sołectwo Słębowo - skład - Hala 23/24
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Bobrowski | 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Krówczyński | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | 1 | 1 | 16 | 180 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 1 | 16 | 180 | 0 | 0 | 0 |
