Cieśla Dach - skład - Hala 21/22
| Zawodnik | Drużyna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 | 22 | 16 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | 21 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | 22 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 8 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 21 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
