Budowlani – skład – Hala 24/25
| Zawodnik |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Paweł Szczekot | 20 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 1 | 0 | 0 | 
|  Antoni Pietrzak | 19 | 24 | 18 | 5 | 1 | 241 | 1 | 0 | 1 | 
|  Mateusz Wiese | 18 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 3 | 0 | 
|  Kamil Sudak | 11 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 
|  Kamil Ośka | 10 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 
|  Daniel Janus | 9 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 1 | 0 | 
|  Norbert Dykas | 4 | 23 | 17 | 4 | 2 | 231 | 0 | 0 | 1 | 
|  Kacper Sudak | 2 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 1 | 0 | 
|  Filip Zieliński | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 
|  Daniel Kowalik | 0 | 23 | 17 | 4 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 
|  Sebastian Sudak | 0 | 25 | 18 | 5 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | 
|  Krystian Sudak | 0 | 25 | 18 | 5 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 
|  Patryk Konefał | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 
|  Przemysław Kurek | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 
|  Kacper Świtalski | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 
|  Sylwester Goździk | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 
