Bahama Szubin - skład - Hala 20/21
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Chudziński | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Radosław Domke | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
