Szczegóły
Data | Rozgrywki | Sezon | Kolejka | Czas gry |
---|---|---|---|---|
2024-01-24, 20:15 | LPH MOS Oldboys | Hala 2023/2024 | 12 | 30' |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(12)
Statystyki meczowe
Gole
Liczba strzelców
H-t
Hat-tricki
"Strzelec Kolejki"
Żółte kartki
2zk= cz.k.
czerwone kartki
z.k.
cz.k.
2 | 9 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce
H2H Mecze bezpośrednie
Data | Gosp. | Wyniki | Goście | Sezon | |
---|---|---|---|---|---|
Uciński Ub. Szubin ![]() | 10 - 1 | ![]() | Hala 2023/2024 | Brak danych | |
Old Boys Barcin ![]() | 2 - 4 | ![]() | Hala 2022/2023 | Brak danych | |
Uciński Ub. Szubin ![]() | 6 - 3 | ![]() | Hala 2022/2023 | Brak danych | |
Uciński Ub. Szubin ![]() | 3 - 4 | ![]() | Hala 2021/2022 | Brak danych | |
Old Boys Barcin ![]() | 3 - 3 | ![]() | Hala 2021/2022 | Brak danych | |
Old Boys Barcin ![]() | 4 - 2 | ![]() | Hala 2020/2021 | Brak danych |
Wyniki
Drużyna | ż.k. | cz.k. | GOLE |
---|---|---|---|
Old Boys Barcin | 0 | 0 | 2 |
Uciński Ub. Szubin | 0 | 0 | 9 |