Podsumowanie 3. kolejki LPH MOS
🏆 Liga Piłki Halowej MOS – 3. kolejka (24.10.2025)
Miejsce: Hala SP2 Żnin
Sezon: 2025/2026
👨⚖️ Sędziowie 3. kolejki
Sędzia główny:
-
Rafał Liana – mecze 1, 2, 3, 4
-
Rafał Podlewski – mecze 4, 5, 6, 7
(W meczu 4: wspólne prowadzenie – Rafał Liana + Rafał Podlewski)
Sędzia techniczny:
-
Piotr Konieczyński
⚖️ Podsumowanie statystyk sędziów – 3. kolejka
| Sędzia | Mecze | Łącznie goli | Średnia goli na mecz |
|---|---|---|---|
| Rafał Liana | 4 | 26 | 6,5 |
| Rafał Podlewski | 4 | 27 | 6,75 |
| Piotr Konieczyński (tech.) | 7 | 44 | 6,29 |
🔍 Analiza kolejki
-
Księstwo Podgórzyn utrzymuje prowadzenie, pozostając niepokonane z imponującym bilansem bramek (21–3).
-
Auto Proch nie odpuszcza – kolejny raz efektownie punktuje.
-
Martina i Budowlani stworzyli najbardziej emocjonujący mecz kolejki – aż 8 bramek i remis 4:4.
-
Dominik Kusior z Księstwa Podgórzyn imponuje skutecznością – drugi hat-trick i 7 bramek w tym sezonie już na jego koncie
-
Kamil Ośka, Eryk Kowalik, Jakub Szpek i Dominik Kusior z hat-trickami otrzymują wyróżnienie “Strzelca kolejki”
⚽ Statystyka bramkowa kolejki
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| 🔢 Liczba meczów | 7 |
| 🎯 Łącznie bramek | 44 |
| ⚖️ Średnia na mecz | 6,29 |
| 💥 Najwięcej goli w meczu | 8 (Martina – Budowlani 4:4) |
| 🚫 Najmniej goli w meczu | 5 (Dom Bruk – FC Białożewin 2:3, JKG Transport – Handlomix 2:3) |
⚽ Wyniki 3. kolejki
| Gospodarz | Wynik | Goście |
|---|---|---|
| Młodzi Gniewni | 7–1 | Murczyn |
| Dom Bruk Januszkowo | 2–3 | FC Białożewin |
| JKG Transport | 2–3 | Handlomix |
| Martina | 4–4 | Budowlani |
| Świątkowo | 1–6 | Auto Proch |
| FC Diabły | 1–5 | Księstwo Podgórzyn |
| WKS Wawrzynki | 6–0 | Żnin Góra |
🎯 Strzelcy 3. kolejki
| Zawodnik | Drużyna | Gole | |
|---|---|---|---|
| Eryk Kowalik | Auto Proch | 🟦 3 | |
| Jakub Szpek | Auto Proch | 🟦 3 | |
| Dominik Kusior | Księstwo Podgórzyn | 🟦 3 | |
| Kamil Ośka | WKS Wawrzynki | 🟦 3 | |
🏅 TOP 5 strzelców – LPH MOS 2025/2026 (po 3. kolejce)
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gole |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dominik Kusior | Księstwo Podgórzyn | 7 |
| 🥈 | Eryk Kowalik | Auto Proch | 6 |
| 🥉 | Jakub Szpek | Auto Proch | 6 |
| 4️⃣ | Kamil Ośka | WKS Wawrzynki | 6 |
| 5️⃣ | Michał Gawron | Świątkowo | 5 |
🟨🟥 Kartki w 3. kolejce
-
🟨 Żółte kartki: 14
-
🟥 Czerwone kartki: 2 (w tym jedna po dwóch żółtych)
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
| Hubert Głowski 6' | 1-0 | |
| Adam Wesołek 16' | 2-0 | |
| Hubert Głowski 17' | 3-0 | |
| Mikołaj Podwysocki 22' | 4-0 | |
| Mikołaj Podwysocki 25' | 5-0 | |
| Marcin Pawlewski 26' | 6-0 | |
6-1 | ||
| Kamil Staszewski 30' | 7-1 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
0-1 | ||
0-2 | ||
0-3 | ||
| Adam Nowakowski 25' | 1-3 | |
| Konrad Grządziela 29' | 2-3 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
0-1 | ||
| Damian Piórkowski 8' | 1-1 | |
| Łukasz Cieśla 19' | 2-1 | |
2-2 | ||
2-3 | ||
| Piotr Przywara 28' |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
| Sebastian Rymarkiewicz 5' | 1-0 | |
| Adrian Świtała 8' | 2-0 | |
2-1 | ||
| Marek Gwit 11' | 3-1 | |
| Sebastian Rymarkiewicz 13' | ||
3-2 | ||
3-3 | ||
3-4 | ||
| Grzegorz Zimny 22' | ||
| Sebastian Rymarkiewicz 25' | ||
| Sławomir Jankowski 29' | 4-4 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
0-1 | ||
0-2 | ||
0-3 | ||
0-4 | ||
| Bartosz Szyperski 16' | ||
0-5 | ||
| Michał Gawron 23' | 1-5 | |
1-6 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
0-1 | ||
| Błażej Mazurkiewicz 12' | 1-1 | |
1-2 | ||
1-3 | ||
| Krzysztof Kasprzyk 21' | ||
1-4 | ||
| Mirosław Popiołek 27' | ||
1-5 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
| Kamil Ośka 2' | 1-0 | |
| Kamil Ośka 6' | 2-0 | |
| Mikołaj Jerzakowski 18' | 3-0 | |
| Maciej Pieniążek 23' | 4-0 | |
| Kornel Szypowski 25' | 5-0 | |
| Kamil Ośka 28' | 6-0 |


























