JKG Transport – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Stypczyński | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
