Handlomix – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Patryk Bejmowicz | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Radosław Pytel | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Maksymilian Kuś | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Żaba | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Konopacki | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wieczorek | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bartek Błażejewski | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Popiołek | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kewin Lebert | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
