Statystyki zawodników – LPH MOS OLDBOYS 2024/2025 – 2.runda
| M | Zawodnik | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.86 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Denis Goździk | ![]() | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | ![]() | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12.50 | 81 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Artur Krówczyński | ![]() | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.29 | 71 | 0.29 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Poltaszewski | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 11 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Marcin Tarnowski | ![]() | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Artur Borowski | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Miłosz Miękczyński | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | |
| 42 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16.67 | 61 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ![]() | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | 71 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Łukasz Wódkowski | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jakub Gramza | ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ![]() | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ![]() | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Tomasz Ejankowski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | ![]() | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Tomasz Zelek | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Krzysztof Kubiak | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Damian Rutkowski | ![]() | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Łukasz Janicki | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Łukasz Michalak | ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | ![]() | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | ![]() | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | ![]() | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |





















