Tabela statystyczna - Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys
M | Drużyna | %Meczów | Śr. pkt. | %Z | %R | %P | GbG+ | GbG- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 | 2.71 | 86 | 14 | 0 | 4.79 | 1.43 |
2 | ![]() | 100.00 | 2.00 | 64 | 7 | 29 | 4.79 | 2.29 |
3 | ![]() | 100.00 | 1.93 | 57 | 21 | 21 | 3.36 | 2.71 |
4 | ![]() | 100.00 | 1.71 | 57 | 0 | 43 | 3.64 | 2.79 |
5 | ![]() | 100.00 | 1.50 | 50 | 0 | 50 | 3.43 | 4.00 |
6 | ![]() | 100.00 | 1.43 | 43 | 14 | 43 | 3.71 | 2.79 |
7 | ![]() | 100.00 | 0.21 | 7 | 0 | 93 | 1.07 | 4.43 |
8 | ![]() | 100.00 | 0.21 | 7 | 0 | 93 | 1.50 | 5.86 |
%Meczów - ilość procentowa rozegranych meczów w sezonie
Pts/m - średnia arytm. zdobytych punktów na 1 rozegrany mecz
%Z, %R, %P - procentowy udział meczów wygranych, przegranych i zremisowanych w meczach już rozegranych
GbG+ (GolasByGame) - średnia liczba goli strzelonych na 1 rozegrany mecz
GbG- (GolasByGame) - średnia liczba goli straconych na 1 rozegrany mecz
Serie - (Z,R,P) - pokazuje ostatnie serie wygranych, przegranych lub remisów