Handlomix - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Wesołek | 22 | 20 | 11 | 2 | 7 | 201 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Zdrojewski | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 24 | 12 | 2 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Maksymilian Kuś | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wieczorek | 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | 12 | 2 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
Mikołaj Starczewski | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Bejmowicz | 3 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Konopacki | 3 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Popiołek | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
