Twoja Energia - skład - Hala 20/21
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Doman | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirosław Koc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Gramza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kasprzyk | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
