Darko Art-Met – skład – Orlik 2025
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Art-Met – skład – hala 24/25
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 21 | 15 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 20 | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 21 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 19 | 13 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 21 | 15 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Art-Met - skład - Orlik 2024
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Art-Met - skład - Hala 23/24
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 | 18 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Art-Met - skład - Orlik 2023
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Konstrukcje - skład - Hala 22/23
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Konstrukcje - skład - Hala 21/22
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Darko Konstrukcje - skład - Orlik 2021
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Darko Konstrukcje - skład - Hala 20/21
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Darko Konstrukcje - skład - Hala 19/20
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |