Szczegóły
Data | Rozgrywki | Sezon | Kolejka | Czas gry |
---|---|---|---|---|
2016-08-31, 19:45 | PL MOS Orlik Oldboys | Orlik 2016 | 10 | 30' |
Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(10)
Statystyki | ||
---|---|---|
0 | Strzelców bramek | 0 |
0 | Liczba Hat-tricków | 0 |
0 | żółte kartki | 0 |
0 | czerwone k. | 0 |
H2H Mecze bezpośrednie
Data | Gosp. | Wyniki | Goście | Sezon | |
---|---|---|---|---|---|
Old Boys Team Żnin ![]() | 3 - 1 | ![]() | Orlik 2016 | Brak danych | |
Maja Trans Sped ![]() | 0 - 1 | ![]() | Orlik 2015 | Brak danych | |
Old Boys Team Żnin ![]() | 4 - 0 | ![]() | Orlik 2015 | Brak danych | |
Old Boys Team Żnin ![]() | 6 - 5 | ![]() | Hala 2014/2015 | Brak danych | |
Maja Trans Sped ![]() | 3 - 7 | ![]() | Hala 2014/2015 | Brak danych | |
Old Boys Team Żnin ![]() | 1 - 2 | ![]() | Hala 2014/2015 | Brak danych | |
Maja Trans Sped ![]() | 3 - 3 | ![]() | Orlik 2014 | Brak danych | |
Old Boys Team Żnin ![]() | 4 - 1 | ![]() | Orlik 2014 | Brak danych |
Wyniki
Drużyna | Strzelców | ż.k. | cz.k. | HT | GOLE | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Maja Trans Sped | — | — | — | — | 2 | Porażka |
Old Boys Team Żnin | — | — | — | — | 7 | Zwycięstwo |