Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 11/12
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomarańczowi | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 68 | 11 | 57 | |
| 2 | Pogodni Żnin | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 64 | 33 | 31 | |
| 3 | Cieśla Dach | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 59 | 15 | 44 | |
| 4 | Maja Trans Sped | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 40 | 36 | 4 | |
| 5 | Soł. Słębowo | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 34 | 59 | -25 | |
| 6 | Sprawiedliwi | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 42 | 62 | -20 | |
| 7 | Księgarnia Pałucka | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 29 | 76 | -47 | |
| 8 | Old Boys Jabłówko | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 61 | -44 |







